| J10 |
LOCAL
|
EMPATE
|
VISITA
|
MARCADOR
|
||
| 1 | JAGUARES | PACHUCA | ||||
| 2 | MORELIA | AMERICA | ||||
| 3 | MONTERREY | TECOS | ||||
| 4 | SANTOS | QUERETARO | ||||
| 5 | CHIVAS | TOLUCA | ||||
| 6 | CHOLOS TIJ | ATLAS | ||||
| 7 | SANLUIS | ATLANTE | ||||
| 8 | PUMAS | TIGRES | ||||
| 9 | PUEBLA | CRUZAZUL | ||||
| Invercion $10.00 ( ) | Inverción $15.00 ( ) |
NOMBRE |
| J10 |
LOCAL
|
EMPATE
|
VISITA
|
MARCADOR
|
||
| 1 | JAGUARES | PACHUCA | ||||
| 2 | MORELIA | AMERICA | ||||
| 3 | MONTERREY | TECOS | ||||
| 4 | SANTOS | QUERETARO | ||||
| 5 | CHIVAS | TOLUCA | ||||
| 6 | CHOLOS TIJ | ATLAS | ||||
| 7 | SANLUIS | ATLANTE | ||||
| 8 | PUMAS | TIGRES | ||||
| 9 | PUEBLA | CRUZAZUL | ||||
| Inversión $10.00 ( ) | Inversión $15.00 ( ) |
NOMBRE |
Entra a la pagina de las quinielas
http:www.tctorneos.tctorneos.blospot.com
o a tctorneos
No hay comentarios:
Publicar un comentario