EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
| J6 |
LOCAL
|
EMPATE
|
VISITA
|
MARCADOR
| ||
| 1 | JAGUARES | AMERICA | ||||
| 2 | MONTERREY | CRUZAZUL | ||||
| 3 | PACHUCA | ATLAS | ||||
| 4 | CHIVAS | PUEBLA | ||||
| 5 | SANLUIS | SANTOS | ||||
| 6 | ATLANTE | TIGRES | ||||
| 7 | PUMAS | TOLUCA | ||||
| 8 | CHOLOS | TECOS | ||||
| 9 | MORELIA | QUERETARO | ||||
| $10.00 | NOMBRE |
EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
| J6 |
LOCAL
|
EMPATE
|
VISITA
|
MARCADOR
| ||
| 1 | JAGUARES | AMERICA | ||||
| 2 | MONTERREY | CRUZAZUL | ||||
| 3 | PACHUCA | ATLAS | ||||
| 4 | CHIVAS | PUEBLA | ||||
| 5 | SANLUIS | SANTOS | ||||
| 6 | ATLANTE | TIGRES | ||||
| 7 | PUMAS | TOLUCA | ||||
| 8 | CHOLOS | TECOS | ||||
| 9 | MORELIA | QUERETARO | ||||
| $10.00 | NOMBRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario