Aqui esta la quiniela de la semana, la puedes imprimir y entregarla impresa
o copiarla y enviarla por email a tctorneos@gmail.com
Checa que este bien capturada, los resultados por internet en http://tctorneos-tctorneos.blogspot.com
EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
| J2 | LOCAL | EMPATE | VISITA | MARCADOR | ||
| 1 | AMERICA | TECOS | ||||
| 2 | PACHUCA | CRUZAZUL | ||||
| 3 | ATLAS | QUERETARO | ||||
| 4 | TIGRES | TOLUCA | ||||
| 5 | ATLANTE | PUEBLA | ||||
| 6 | PUMAS | MONTERREY | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| $10.00 | NOMBRE |
Checa que este bien capturada, los resultados por internet en http://tctorneos-tctorneos.blogspot.com
EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
| J2 | LOCAL | EMPATE | VISITA | MARCADOR | ||
| 1 | CRUZAZUL | ATLANTE | ||||
| 2 | QUERETARO | PACHUCA | ||||
| 3 | CHIVAS | PUMAS | ||||
| 4 | SANTOS | TIJUANA | ||||
| 5 | MONTERREY | MORELIA | ||||
| 6 | PUEBLA | JAGUARES | ||||
| 7 | TOLUCA | ATLAS | ||||
| 8 | AMERICA | SANLUIS | ||||
| 9 | TECOS | TIGRES | ||||
| $10.00 | NOMBRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario