TORNEO DE LA LIGA MEXICANA DE FUTBOL 2011
Descargala y copiala o impremela.
pegala en tu email, llenala con tus favoritos y enviala al email tctorneos@gmail.com para poder participar.
lA PUEDES DESCARGAR, IMPRIMIR Y ENTREGARLA IMPRESA O COPIARLA Y ENVIARLA VIA EMAIL
en el blog en el link donde dice "imprime la proxima"
Consulta los resultados en internet http://tctorneos-tctorneos.blogspot.com
Checa que este bien capturada, los resultados por internet en http://tctorneos-tctorneos.blogspot.com
EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
J2 | LOCAL | EMPATE | VISITA | MARCADOR | ||
1 | MORELIA | PUMAS | ||||
2 | QUERETARO | TIGRES | ||||
3 | CRUZAZUL | ATLAS | ||||
4 | MONTERREY | CHOLOS | ||||
5 | SANTOS | ATLANTE | ||||
6 | SAN LUIS | TECOS | ||||
7 | TOLUCA | AMERICA | ||||
8 | PUEBLA | PACHUCA | ||||
9 | CHIVAS | JAGUARES | ||||
$10.00 | NOMBRE |
Checa que este bien capturada, los resultados por internet en http://tctorneos-tctorneos.blogspot.com
EL REGISTRO SE CIERRA A LAS 18 30 HRS
J2 | LOCAL | EMPATE | VISITA | MARCADOR | ||
1 | MORELIA | PUMAS | ||||
2 | QUERETARO | TIGRES | ||||
3 | CRUZAZUL | ATLAS | ||||
4 | MONTERREY | CHOLOS | ||||
5 | SANTOS | ATLANTE | ||||
6 | SAN LUIS | TECOS | ||||
7 | TOLUCA | AMERICA | ||||
8 | PUEBLA | PACHUCA | ||||
9 | CHIVAS | JAGUARES | ||||
$10.00 | NOMBRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario